Die nachfolgenden Tabelle enthält einen Auszug der Medienberichte, die im Laufe meiner Sportkarriere erschienen sind.
|
|
|||
| Datum | Titel / Thema |
Format
|
|
|
|
|||
| 15.02.2006 | Handschins Erinnerungen | ||
|
|
|||
| 10.01.2005 | Sporförderer Werner Dietrich | ||
|
|
|||
| 24.11.2004 | Auf des Bruders Spuren | ||
|
|
|||
| 14.05.2003 | Mit zwei Schlitten im Kanal | ||
|
|
|||
| 26.02.2003 | Bobclub - Frauenfelder schielen nach Olympia | ||
|
|
|||
| 30.08.2002 | Erdgas Cup 2002 - Kantonalfinal | ||
|
|
|||
| 12.02.2000 | Rücktritt vom Spitzensport | ||
|
|
|||
| 16.04.1998 | Saisonabschluss 1998 | ||
|
|
|||
| 02.02.1998 | Olympiavorbereitungen | ||
|
|
|||
| 14.10.1997 | Thomas Handschin bereits in blendender Form | ||
|
|
|||
| 12.02.1997 | Frust bei zwei Thurgauer Bobfahrern | ||
|
|
|||
| 18.01.1997 | "Beim Bosport bin ich zufällig gelandet" | ||
|
|
|||
| 13.01.1997 | Bob-Silber für Handschin (4er SM in St. Moritz, 1997) | ||
|
|
|||
| 21.08.1996 | Handschin vom Bob-Fieber gepackt | ||
|
|
|||
|
März 1996
|
Bremser Handschin schnell (Saisonrückblick 1995/96) | ||
|
|
|||
| 08.01.1996 | Der Nachwuchs steht bereit | ||
|
|
|||
| 03.03.1995 | Gaberthüel/Handschin verpassten Bob-Medaille | ||
|
|
|||
| 14.02.1995 | Trainer Dietrich: Streicheleinheiten sind die Resultate | ||
|
|
|||
| 07.02.1995 | Thomas Handschin fasst im Bobsport Fuss | ||
|
|
|||
| 17.10.1990 | Amriswiler Handschin gewann Gold | ||