| Cortina d'Ampezzo | |
| Ialien |
|
|
|
| Länge | 1'289 m |
|
|
|
| Anzahl Kurven | 11 |
|
|
|
| Gefälle max. | 15.18 % |
|
|
|
| Gefälle Durchschnitt | 9.34 % |
|
|
|
| Höhenunterschied | 120.45 m |
|
|
|
| Kreisel | nein |
|
|
|
| Besonderes | Seitenwände teilweise nur Beton (ohne Verreisung) sehr steiler Auslauf Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1956 |
|
|
|
